Таблица лидеров и анти лидеров выполнения домашнего задания по математике.
| 1 | ivangav | 756 | 887 | 09.05.2022 19.34 |
| 7 | gorpon | 511 | 673 | 09.05.2022 09.19 |
| 8 | vlakon | 336 | 629 | 09.05.2022 19.02 |
| 9 | elesho | 179 | 604 | 09.05.2022 18.06 |
| 10 | viokal | 107 | 548 | 07.05.2022 18.13 |
| 11 | niksep | 151 | 542 | 02.05.2022 17.49 |
| 12 | dmitrihomn | 528 | 503 | 03.05.2022 17.11 |
| 13 | sofiapet | 477 | 452 | 07.05.2022 17.36 |
| 14 | ||||
| 16 | vikasub | 360 | 365 | 07.05.2022 10.54 |
| 17 | ||||
| 18 | demush | 476 | 276 | 09.05.2022 18.11 |
| 19 | ||||
| 22 | darlibl | 132 | 209 | 05.05.2022 09.07 |
| 23 | ||||
| 24 | jekant | 385 | 178 | 04.05.2022 18.45 |
| 25 | annket | 252 | 165 | 09.05.2022 18.31 |
| 26 | ||||
| 27 | mihkap | 51 | 154 | 05.05.2022 13.54 |
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 3 | ||||
| 33 | andzho | 110 | 19 | 09.05.2022 20.46 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий